皮肤病医院23年2月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 郝志敏 | 李 锁 | 向 志 | 荆 可 | 吴建兵 | 李志量 | 郝志敏 | 李 锁 | 向 志 | 荆 可 | 吴建兵 | 李 锁 | |||
门 | 3 | 李诚让 | 向 志 | 荆 可 | 向 志 | 李志量 | 李诚让 | 向 志 | 荆 可 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | ||||
4 | 向 志 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 荆 可 | ||||
上 午 | 5 | 李志量 | 佘晓东 | 莫 然 | 全 | 李志量 | 佘晓东 | 莫 然 | 全 | |||||||
6 | 梅又铭 | 徐秀莲 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 荆 可 | 徐蓓蕾 | 梅又铭 | 徐秀莲 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 荆 可 | 潘 淳 | ||||
7 | 赵园园 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 赵园园 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||
8 | 杨 刚 | 吉 娟 | 天 | 杨 刚 | 杨 刚 | 天 | ||||||||||
9 | 张家安 | 黄 丹 | 胡 煜 | 张家安 | 胡 煜 | 栾 超 | 张家安 | 黄 丹 | 胡 煜 | 张家安 | 胡 煜 | |||||
10 | 郭丽芳 | 张孟丽 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 向睿宇 | 荆 可 | 郭丽芳 | 张孟丽 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 向睿宇 | |||||
11 | 马一平 | 张树文 | 梅又铭 | 张 倩 | 莫 然 | 马一平 | 张树文 | 梅又铭 | 张 倩 | 莫 然 | ||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 停 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 陈虹颖 | 停 | |||
13 | 徐蓓蕾 | 甘 璐 | 向睿宇 | 孔 雪 | 徐蓓蕾 | 甘 璐 | 向睿宇 | 孔 雪 | ||||||||
14 | 李 赛 | 赵园园 | 赵园园 | 赵园园 | 李 赛 | 赵园园 | 赵园园 | 赵园园 | ||||||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 王小坡 | 李 锁 | 李 锁 | 李 锁 | 王小坡 | 王小坡 | 李 锁 | 李 锁 | 李 锁 | 尚淑贤 | ||||||
17 | 张 莹 | 李文锐 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 张 莹 | 李文锐 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | ||||
18 | 肖 塔 | 郑慧颖 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 肖 塔 | 肖 塔 | 郑慧颖 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 李 赛 | ||||
19 | 龚向东 | 王小坡 | 张 莹 | 龚向东 | 龚向东 | 王小坡 | 张 莹 | 龚向东 | ||||||||
20 | 余美文 | 梅又铭 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | 余美文 | 梅又铭 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | ||||
23 | 孔 雪 | 胡 煜 | 张 莹 | 甘 璐 | 李 赛 | 张 莹 | 孔 雪 | 胡 煜 | 张 莹 | 甘 璐 | 李 赛 | 胡 煜 | ||||
24 | 陈 浩 | 尚淑贤 | 李文锐 | 肖 塔 | 莫 然 | 陈 浩 | 尚淑贤 | 李文锐 | 肖 塔 | 梅又铭 | ||||||
生物 | 刘 毅 | 齐淑贞 | 马一平 | 蒋 娟 | 冯素英 | 吴秋菊 | 齐淑贞 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 马一平 | 李志量 | 盛 楠 | 向 志 | 吴建兵 | 李志量 | 马一平 | 李志量 | 盛 楠 | 李志量 | 吴建兵 | 李 锁 | |||
门 | 3 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | ||||
下 午 | 4 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 荆 可 | |||
5 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 刘沐桑 | 梁官钊 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 刘沐桑 | 梁官钊 | ||||||
6 | 梁官钊 | 李 锁 | 潘 淳 | 荆 可 | 张 韡 | 徐蓓蕾 | 梁官钊 | 李 锁 | 潘 淳 | 荆 可 | 张 韡 | 潘 淳 | ||||
7 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||
8 | 赵园园 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 吉 娟 | 赵园园 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | ||||||
9 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | 栾 超 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | |||||||
10 | 郭丽芳 | 张孟丽 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 荆 可 | 郭丽芳 | 张孟丽 | 丁 徽 | 杨荷丹 | |||||||
11 | 郝志敏 | 栾 超 | 栾 超 | 张家安 | 莫 然 | 郝志敏 | 栾 超 | 栾 超 | 张家安 | 莫 然 | ||||||
12 | 张家安 | 甘 璐 | 向睿宇 | 向睿宇 | 张家安 | 甘 璐 | 向睿宇 | 向睿宇 | 陈虹颖 | |||||||
13 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | ||||||||
14 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | ||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 李 锁 | 荆 可 | 布文博 | 李 锁 | 李 锁 | 王小坡 | 李 锁 | 荆 可 | 布文博 | 李 锁 | 李 锁 | 尚淑贤 | ||||
17 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | ||||
18 | 荆 可 | 潘 淳 | 王小坡 | 吕 群 | 潘 淳 | 肖 塔 | 荆 可 | 潘 淳 | 王小坡 | 吕 群 | 潘 淳 | 李 赛 | ||||
19 | 龚向东 | 李文锐 | 宗文凯 | 张 莹 | 龚向东 | 龚向东 | 李文锐 | 宗文凯 | 张 莹 | 龚向东 | ||||||
20 | 肖 塔 | 张 倩 | 余美文 | 肖 塔 | 张 倩 | 余美文 | ||||||||||
23 | 黄 丹 | 杨 刚 | 胡 煜 | 赵园园 | 陈虹颖 | 张 莹 | 黄 丹 | 杨 刚 | 胡 煜 | 赵园园 | 陈虹颖 | 胡 煜 | ||||
24 | 郑慧颖 | 卜 今 | 王小坡 | 莫 然 | 郑慧颖 | 卜 今 | 王小坡 | 梅又铭 | ||||||||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 宗文凯 | 黄 丹 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号