皮肤病医院24年1月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李诚让 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 李志量 | 李诚让 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 向 志 | |||
门 | 3 | 向 志 | 郝志敏 | 李志量 | 李志量 | 向 志 | 郝志敏 | 李志量 | 李志量 | |||||||
4 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | ||||||||
5 | 李志量 | 李筱芳 | 佘晓东 | 符美华 | 全 | 李志量 | 李筱芳 | 佘晓东 | 符美华 | 全 | ||||||
6 | 梁官钊 | 栾 超 | 刘沐桑 | 梁官钊 | 梁官钊 | 栾 超 | 刘沐桑 | 梁官钊 | ||||||||
7 | 吉 娟 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 吉 娟 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||
上 | 8 | 杨 刚 | 胡 煜 | 刘笑纯 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | 天 | 杨 刚 | 刘笑纯 | 吉 娟 | 吉 娟 | 杨 刚 | 天 | ||
9 | 黄 丹 | 田婧汝 | 胡 煜 | 潘 淳 | 黄 丹 | 胡 煜 | 陈虹颖 | |||||||||
10 | 郑慧颖 | 杨 寅 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 胡 煜 | 刘笑纯 | 郑慧颖 | 杨 寅 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | ||||||
11 | 熊竞舒 | 梅又铭 | 黄 丹 | 向睿宇 | 熊竞舒 | 梅又铭 | 梅又铭 | 黄 丹 | 肖 塔 | |||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 刘笑纯 | 张 宇 | 停 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | 停 | |||||
13 | 田婧汝 | 田婧汝 | 甘 璐 | 赵园园 | 赵园园 | 田婧汝 | 田婧汝 | 甘 璐 | 赵园园 | 田婧汝 | 赵园园 | |||||
14 | 赵园园 | 张树文 | 潘 淳 | 向睿宇 | 赵园园 | 张树文 | 潘 淳 | 向睿宇 | ||||||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 尚淑贤 | ||||
午 | 17 | 张 莹 | 陈志明 | 宋 昊 | 宋 昊 | 张 莹 | 张 莹 | 陈志明 | 宋 昊 | 宋 昊 | 宋 昊 | |||||
18 | 王小坡 | 宋 昊 | 张 莹 | 丁 徽 | 潘 淳 | 陈志明 | 王小坡 | 宋 昊 | 张 莹 | 丁 徽 | 潘 淳 | 莫 然 | ||||
19 | 龚向东 | 赵园园 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 赵园园 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||
20 | 余美文 | 肖 塔 | 张 莹 | 余美文 | 余美文 | 肖 塔 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | |||||||
23 | 胡 煜 | 梅又铭 | 陈虹颖 | 梁官钊 | 熊竞舒 | 梅又铭 | 梅又铭 | 胡 煜 | 陈虹颖 | 梁官钊 | 熊竞舒 | 甘 璐 | ||||
24 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 陈志明 | 肖 塔 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 陈志明 | 肖 塔 | 郑晓丽 | |||||||
26 | 梅又铭 | 王小坡 | 王小坡 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | 王小坡 | 王小坡 | 熊竞舒 | 梁官钊 | |||||||
熊竞舒 | 熊竞舒 | |||||||||||||||
生物 | 刘 毅 | 向 志 | 马一平 | 蒋 娟 | 冯素英 | 吴秋菊 | 向 志 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 马一平 | 李志量 | 马一平 | 郝志敏 | 吴建兵 | 李志量 | 马一平 | 李志量 | 马一平 | 郝志敏 | 吴建兵 | 向 志 | |||
门 | 3 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 段志敏 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 段志敏 | |||
4 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 徐蓓蕾 | ||||||
5 | 李志量 | 梁官钊 | 李志量 | 梁官钊 | ||||||||||||
6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 潘 淳 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 潘 淳 | 梁官钊 | ||||||||
7 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||||
下 | 8 | 吉 娟 | 杨 刚 | 丁 徽 | 吉 娟 | 吉 娟 | 杨 刚 | 丁 徽 | 杨 刚 | |||||||
9 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | 潘 淳 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | ||||||
10 | 田婧汝 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 胡 煜 | 刘笑纯 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | |||||||||
11 | 栾 超 | 栾 超 | 胡 煜 | 熊竞舒 | 向睿宇 | 栾 超 | 栾 超 | 胡 煜 | 熊竞舒 | 肖 塔 | ||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | |||||||
13 | 田婧汝 | 田婧汝 | 刘笑纯 | 赵园园 | 田婧汝 | 田婧汝 | 刘笑纯 | 田婧汝 | 赵园园 | |||||||
14 | 张树文 | 陈志明 | 张树文 | 陈志明 | ||||||||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 尚淑贤 | ||||
午 | 17 | 梅又铭 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 段志敏 | 张 莹 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 段志敏 | 宋 昊 | ||||
18 | 王小坡 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 陈志明 | 王小坡 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 莫 然 | ||||||
19 | 龚向东 | 陈志明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 陈志明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||
20 | 黄莉明 | 肖 塔 | 王丽丽 | 宋 昊 | 余美文 | 黄莉明 | 肖 塔 | 王丽丽 | 宋 昊 | 余美文 | ||||||
23 | 郑晓丽 | 吉 娟 | 甘 璐 | 杨 刚 | 张 莹 | 梅又铭 | 郑晓丽 | 吉 娟 | 甘 璐 | 杨 刚 | 张 莹 | 甘 璐 | ||||
24 | 宋 昊 | 郑慧颖 | 卜 今 | 郑晓丽 | 王小坡 | 宋 昊 | 郑慧颖 | 卜 今 | 郑晓丽 | 王小坡 | 郑晓丽 | |||||
26 | 段志敏 | 莫 然 | 莫 然 | 莫 然 | 熊竞舒 | 段志敏 | 莫 然 | 莫 然 | 莫 然 | 梁官钊 | ||||||
张 珂 | 张 珂 | |||||||||||||||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 吴建兵 | 宗文凯 | 黄 丹 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号