皮肤病医院19年11-12月特需专家门诊排班表 以当日门诊挂号显示屏为准 | ||||||||||||||||
日期 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 曾学思 | 冯素英 | 冯素英 | 王千秋 | 张国毅 | 张国毅 | 曾学思 | 王洪生 | 王洪生 | |||
3 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 吴信峰 | 吴信峰 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | ||||
4 | 常宝珠 | 杨雪源 | 常宝珠 | 张怀亮 | 苏晓红 | 张怀亮 | 张怀亮 | 常宝珠 | 杨雪源 | 常宝珠 | 张怀亮 | 苏晓红 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | ||
5 | 韩国柱 | 刘维达 | 崔盘根 | 刘训荃 | 吴信峰 | 韩国柱 | 刘维达 | 崔盘根 | 刘训荃 | 吴信峰 | ||||||
6 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 顾 恒 | 李慧珠 | 常宝珠 | 常宝珠 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 李慧珠 | 林 麟 | 林 麟 | |||
7 | 崔盘根 | 苏晓红 | 张怀亮 | 冯素英 | 林 麟 | 崔盘根 | 苏晓红 | 张怀亮 | 冯素英 | 林 麟 | ||||||
特约 | 8 | 靳培英 | 孙建方 | 吴绍熙 | 靳培英 | 靳培英 | 靳培英 | 孙建方 | 吴绍熙 | 吴绍熙 | 吴绍熙 | |||||
9 | 弓娟琴 | 贾 虹 | 弓娟琴 | 王千秋 | 贾 虹 | |||||||||||
10 | 贾 虹 | 李 岷 | 陈 崑 | 贾 虹 | 李 岷 | 陈 崑 | ||||||||||
12 | 王洪生 | 王洪生 | 林 彤 | 姜祎群 | 王洪生 | 王洪生 | 林 彤 | |||||||||
13 | 姚 煦 | 姜祎群 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姜祎群 | 姚 煦 | ||||||||||
下午 | 2 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 冯素英 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 王洪生 | |||||||
3 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 刘训荃 | 吴信峰 | 停 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 刘训荃 | 蒋 娟 | 停 | ||||
4 | 常宝珠 | 韩国柱 | 杨雪源 | 蒋 娟 | 张怀亮 | 常宝珠 | 韩国柱 | 杨雪源 | 蒋 娟 | 弓娟琴 | ||||||
5 | 韩国柱 | 吴信峰 | 张怀亮 | 苏晓红 | 吴信峰 | 诊 | 韩国柱 | 吴信峰 | 张怀亮 | 苏晓红 | 吴信峰 | 诊 | ||||
6 | 李慧珠 | 孙建方 | 曾学思 | 李慧珠 | 常宝珠 | 李慧珠 | 孙建方 | 曾学思 | 李慧珠 | 林 麟 | ||||||
7 | 姚 煦 | 姚 煦 | ||||||||||||||
特约 | 8 | 吴绍熙 | 靳培英 | 吴绍熙 | 靳培英 | 靳培英 | 吴绍熙 | 靳培英 | 吴绍熙 | 靳培英 | 靳培英 | |||||
9 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | ||||||||
10 | 冯素英 | 陈 崑 | 陈 崑 | 冯素英 | 陈 崑 | 陈 崑 | ||||||||||
12 | 杨 勇 | 王洪生 | 杨 勇 | 林 彤 | 杨 勇 | 王洪生 | 杨 勇 | 林 彤 | ||||||||
13 | 姜祎群 | 姜祎群 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号