皮肤病医院24年7月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李诚让 | 段志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 吴建兵 | 段志敏 | 李诚让 | 段志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 吴建兵 | 李志量 | |||
门 | 3 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 李志量 | |||||||
4 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | ||||||
5 | 李志量 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 荆 可 | 全 | 李志量 | 李筱芳 | 佘晓东 | 符美华 | 全 | ||||
6 | 孔 雪 | 杨 寅 | 孔 雪 | 杨 寅 | 孔 雪 | |||||||||||
7 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||||||
上 | 8 | 陈虹颖 | 杨 刚 | 天 | 天 | |||||||||||
9 | 胡 煜 | 王 乐 | 胡 煜 | 胡 煜 | 胡 煜 | 王 乐 | 胡 煜 | |||||||||
10 | 张家安 | 王 乐 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 王 乐 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | |||||||||
11 | 张家安 | 肖 塔 | 黄 丹 | 刘笑纯 | ||||||||||||
12 | 张 宇 | 刘笑纯 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | 停 | 张 宇 | 刘笑纯 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | 停 | ||||
13 | 田婧汝 | 赵园园 | 刘笑纯 | 田婧汝 | 赵园园 | |||||||||||
14 | 赵园园 | 张树文 | 甘 璐 | 向睿宇 | 李 赛 | 赵园园 | 张树文 | 甘 璐 | 向睿宇 | 李 赛 | 李 赛 | |||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 王 乐 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 段志敏 | 王小坡 | 王 乐 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 段志敏 | 王小坡 | ||||||
午 | 17 | 张 莹 | 卜 今 | 李文锐 | 梁官钊 | 莫 然 | 宋 昊 | 张 莹 | 卜 今 | 李文锐 | 梁官钊 | 莫 然 | 张 莹 | |||
18 | 李文锐 | 张 莹 | 丁 徽 | 李文锐 | 张 莹 | 丁 徽 | ||||||||||
19 | 龚向东 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||||
20 | 余美文 | 肖 塔 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | 余美文 | 肖 塔 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | ||||||
23 | 李 赛 | 赵园园 | 陈虹颖 | 甘 璐 | 梁官钊 | 赵园园 | 李 赛 | 赵园园 | 陈虹颖 | 甘 璐 | 梁官钊 | 梅又铭 | ||||
24 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 孔 雪 | 肖 塔 | 孔 雪 | 王 乐 | 陈 浩 | 徐秀莲 | 孔 雪 | 肖 塔 | 孔 雪 | 吕 群 | ||||
26 | 宋 昊 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | 宋 昊 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | ||||||||||
生物 | 刘 毅 | 佘晓东 | 马一平 | 蒋 娟 | 冯素英 | 吴秋菊 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 李志量 | 马一平 | 盛 楠 | 徐蓓蕾 | 吴建兵 | 段志敏 | 李志量 | 马一平 | 盛 楠 | 徐蓓蕾 | 吴建兵 | 李志量 | |||
门 | 3 | 荆 可 | 李志量 | 荆 可 | 李志量 | |||||||||||
4 | 荆 可 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 荆 可 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | ||||
5 | 李志量 | 徐蓓蕾 | 盛 楠 | 荆 可 | 李志量 | 徐蓓蕾 | 盛 楠 | |||||||||
6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 孔 雪 | |||||||
7 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||||
下 | 8 | 杨 刚 | 杨 刚 | 田婧汝 | 丁 徽 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | 田婧汝 | 丁 徽 | 杨 刚 | ||||
9 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 栾 超 | ||||||||
10 | 张家安 | 王 乐 | 栾 超 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 王 乐 | 栾 超 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | |||||||
11 | 梅又铭 | 吕 群 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | 肖 塔 | 梅又铭 | 吕 群 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | 刘笑纯 | ||||||
12 | 田婧汝 | 张 宇 | 刘笑纯 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 刘笑纯 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | ||||
13 | 田婧汝 | 甘 璐 | 甘 璐 | 靳 慧 | 田婧汝 | 甘 璐 | 甘 璐 | 靳 慧 | ||||||||
14 | 张树文 | 李 赛 | 张家安 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | ||||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | ||||
午 | 17 | 王 乐 | 甘 璐 | 李文锐 | 王 强 | 段志敏 | 宋 昊 | 王 乐 | 甘 璐 | 李文锐 | 王 强 | 段志敏 | 张 莹 | |||
18 | 王小坡 | 王小坡 | 胡 煜 | 刘笑纯 | 王小坡 | 王小坡 | 胡 煜 | |||||||||
19 | 龚向东 | 黄莉明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 黄莉明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||
20 | 布文博 | 肖 塔 | 王丽丽 | 孔 雪 | 余美文 | 布文博 | 肖 塔 | 王丽丽 | 孔 雪 | 余美文 | ||||||
23 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 梅又铭 | 宋 昊 | 张 莹 | 赵园园 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 梅又铭 | 宋 昊 | 张 莹 | 梅又铭 | ||||
24 | 宋 昊 | 孔 雪 | 孔 雪 | 郑晓丽 | 王 乐 | 宋 昊 | 孔 雪 | 孔 雪 | 郑晓丽 | 吕 群 | ||||||
26 | 孔 雪 | 段志敏 | 宋 昊 | 张 珂 | 莫 然 | 孔 雪 | 段志敏 | 宋 昊 | 张 珂 | 莫 然 | ||||||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 吴建兵 | 宗文凯 | 符美华 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号