皮肤病医院20年4-5月特需专家门诊排班表 以当日门诊挂号显示屏为准 | ||||||||||||||||
日期 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王千秋 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 张国毅 | 王千秋 | 王千秋 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 王洪生 | 王洪生 | 姚 煦 | ||
3 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 姚 煦 | 刘维达 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 方 方 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | ||||
4 | 王洪生 | 杨雪源 | 王洪生 | 陈 崑 | 苏晓红 | 姜祎群 | 王洪生 | 王洪生 | 杨雪源 | 王洪生 | 陈 崑 | 姜祎群 | 王千秋 | |||
5 | 姚 煦 | 刘维达 | 崔盘根 | 姜祎群 | 吴信峰 | 冯素英 | 姚 煦 | 姚 煦 | 刘维达 | 崔盘根 | 姜祎群 | 蒋 娟 | 冯素英 | 蒋 娟 | ||
6 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 顾 恒 | 方 方 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 顾 恒 | 贾 虹 | 曾学思 | 崔盘根 | |||
7 | 崔盘根 | 苏晓红 | 林 彤 | 冯素英 | 林 麟 | 弓娟琴 | 崔盘根 | 崔盘根 | 苏晓红 | 林 彤 | 冯素英 | 林 麟 | 苏晓红 | 林 麟 | ||
特约 | 8 | 贾 虹 | 孙建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 苏晓红 | 贾 虹 | 贾 虹 | 孙建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 孙建方 | 孙建方 | 孙建方 | ||
9 | 弓娟琴 | 李 岷 | 王千秋 | 贾 虹 | 吴信峰 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | 李 岷 | 王千秋 | 贾 虹 | 杨雪源 | 杨 勇 | ||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
下午 | 2 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 张国毅 | 崔盘根 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 王洪生 | 王洪生 | 姚 煦 | ||||
3 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 陈 崑 | 姚 煦 | 林 麟 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 陈 崑 | 方 方 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | |||
4 | 冯素英 | 杨雪源 | 蒋 娟 | 苏晓红 | 姜祎群 | 冯素英 | 冯素英 | 杨雪源 | 蒋 娟 | 姜祎群 | 王千秋 | |||||
5 | 杨 勇 | 吴信峰 | 姜祎群 | 吴信峰 | 冯素英 | 杨 勇 | 杨 勇 | 吴信峰 | 姜祎群 | 蒋 娟 | 冯素英 | 蒋 娟 | ||||
6 | 陈 崑 | 孙建方 | 方 方 | 陈 崑 | 孙建方 | 曾学思 | 贾 虹 | 曾学思 | 崔盘根 | |||||||
7 | 王洪生 | 杨 勇 | 姚 煦 | 弓娟琴 | 王洪生 | 杨 勇 | 姚 煦 | 林 麟 | 苏晓红 | 林 麟 | ||||||
特约 | 8 | 林 彤 | 苏晓红 | 林 彤 | 孙建方 | 孙建方 | 孙建方 | |||||||||
9 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | 吴信峰 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | 杨雪源 | 杨 勇 | ||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号