各位考生:
欢迎报考我院硕士研究生,现将复试有关信息公示如下:
一、《硕士复试规定》、所院纪检电话、考生初试成绩排名请查看招生处网页http://info.pumc.edu.cn/yanzhao
二、招生导师
序号 | 招生导师 | 专业 | 类型 | 备注 |
1 | 王千秋 | 皮肤病与性病学 | 学术型硕士 |
|
2 | 陈旭 | 皮肤病与性病学 | 学术型硕士 |
|
3 | 龚向东 | 流行病与卫生统计学 | 学术型硕士 | 接收校内调剂 |
4 | 李岷 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 | 计划已完成(推免) |
5 | 陈敏 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 | 计划已完成(推免) |
6 | 李诚让 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 | 计划已完成(推免) |
7 | 陈旭 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
8 | 徐浩翔 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
9 | 蒋明军 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
10 | 陈浩 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
11 | 佘晓东 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
12 | 陈崑 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
13 | 王焱 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
14 | 杨雪源 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
15 | 宗文凯 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
16 | 刘毅 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
17 | 吴信峰 | 皮肤病与性病学 | 专业型硕士 |
|
三、复试名单:
序号 | 考生 | 专业 | 类型 | 初试成绩 |
1 | 张海妮 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 359 |
2 | 林泽杭 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 303 |
3 | 张珊 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 383 |
4 | 周栩悦 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 378 |
5 | 张敏 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 376 |
6 | 吕群 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 373 |
7 | 赵海超 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 373 |
8 | 张聪聪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 368 |
9 | 何健 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 365 |
10 | 郑慧颖 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 365 |
11 | 林静茹 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 365 |
12 | 洪安澜 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 363 |
13 | 陈王一鸣 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 362 |
14 | 陈万鑫 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 362 |
15 | 赵晨静 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 360 |
16 | 杨萍 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 354 |
17 | 孔英琪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 352 |
18 | 张晓丽 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 350 |
19 | 何志美 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 350 |
20 | 赵立天 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 349 |
21 | 朱坤 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 344 |
22 | 曲莹 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 343 |
23 | 程潮江 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 342 |
24 | 王歆惠 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 340 |
三、复试通知:
1、请携带以下资料备查:
非应届生持毕业证书和学位证书原件,应届生持学生证原件;身份证件。
无上述原件者取消复试资格;
2、复试项目:笔试科目专业知识、公共英语 、临床能力考核、面试(含英语听说能力测试)等。
3、复试时间:2018年 4月2日上午笔试;下午临床能力测试;4月3日全天面试;4月4日上午体检
报到地点:冠军白菜策略网科研楼2楼大教室
报到时间:2018年4月2日上午8:00
联 系 人: 唐老师 025-85478028
3.28上午8:30准时开考,请考生提前半小时报到后入座。
四、不按时参加复试者,以自动放弃复试资格处理。
科教处
2018年3月24日
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号