序号 | 考生 | 专业 | 类型 | 初审总分 |
1 | 张琪琳 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 176.3 |
2 | 赵心童 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 162.3 |
3 | 向睿宇 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 161.5 |
4 | 胡蒙亮 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 157.7 |
5 | 杜方智 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 155.1 |
6 | 李可可 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 153 |
7 | 张美洁 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 151.7 |
8 | 朱蓓蓓 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 148.8 |
9 | 张园 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 148.2 |
10 | 练婷婷 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 147.8 |
11 | 司晨琛 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 145.8 |
12 | 徐迪 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 139.1 |
13 | 潘玉雪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 163.4 |
14 | 贾苇雪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 159.7 |
15 | 徐蓓蕾 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 158.8 |
16 | 孙超 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 158.7 |
17 | 王诗琪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 158.3 |
18 | 余珊珊 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 158.3 |
19 | 徐聪聪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 157 |
20 | 朱宸朴 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 156.5 |
21 | 乐张慧 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 155.7 |
22 | 方富民 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 153.7 |
23 | 郑林 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 153.5 |
24 | 李雪纯 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 153 |
25 | 吕嘉琪 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 152.7 |
26 | 宋歌 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 152.4 |
27 | 张珂 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 151.9 |
28 | 杨仙鸿 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 151.2 |
29 | 段梦莹 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 151.2 |
30 | 滕艳 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 150.8 |
31 | 杨荷丹 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 150.7 |
32 | 孔令卓 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 150.3 |
33 | 刘腾 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 150 |
34 | 周倩倩 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 149.4 |
35 | 王逸飞 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 149.2 |
36 | 朱培秋 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 149.1 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号