北京协和医学院皮肤病医院2023年全国优秀大学生暑期夏令营于2023年8月3-4日圆满举行,经过严格的资格审查、综合评估、线上面试,院所夏令营工作小组讨论决定,共计选拨出38名夏令营优秀营员。现将优秀营员名单予以公示。
北京协和医学院皮肤病医院2023年全国优秀大学生暑期夏令营优秀营员名单
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陈丽蓉 | 东南大学 |
2 | 陈天悦 | 苏州大学 |
3 | 陈薇好 | 华中科技大学 |
4 | 陈子旭 | 南京医科大学 |
5 | 成夕 | 四川大学 |
6 | 程文娟 | 同济大学 |
7 | 范艾萍 | 郑州大学 |
8 | 郭沛龙 | 中山大学 |
9 | 何伟健 | 吉林大学 |
10 | 黄以琛 | 首都医科大学 |
11 | 蒋雨轩 | 南京医科大学 |
12 | 李宁馨 | 吉林大学 |
13 | 李佩璇 | 吉林大学 |
14 | 李沁兰 | 重庆医科大学 |
15 | 李威 | 山东大学 |
16 | 李汶希 | 重庆医科大学 |
17 | 李垚钇 | 中山大学 |
18 | 李玉洁 | 中国科学技术大学 |
19 | 刘科成 | 南京医科大学 |
20 | 刘可伊 | 武汉大学 |
21 | 刘思成 | 浙江大学 |
22 | 刘童 | 同济大学 |
23 | 罗玉江 | 南昌大学 |
24 | 彭奕程 | 南京医科大学 |
25 | 任禧龙 | 郑州大学 |
26 | 王铭秋 | 郑州大学 |
27 | 王千豪 | 华中科技大学 |
28 | 王馨越 | 南昌大学 |
29 | 王盈 | 重庆医科大学 |
30 | 夏璞 | 南京医科大学 |
31 | 薛凡雨 | 重庆医科大学 |
32 | 杨先宇 | 贵州医科大学 |
33 | 宇文天翊 | 重庆医科大学 |
34 | 张清妍 | 中南大学 |
35 | 赵哲昊 | 四川大学 |
36 | 朱展鹏 | 山东大学 |
37 | 邹绎蝶 | 南京医科大学 |
38 | 左慧姿 | 华中农业大学 |
*按姓名音序排序
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号