编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) |
110200006-a | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。 | 次 | 12 |
110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 22 |
110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 35 |
110200008 | 方便门诊费 | 指对只取药及慢性病病人定期检查、不需另外提供新的治疗方案的病人提供的诊疗服务。 | 次 | 2 |
110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 15 |
110900006-c | 双人间床位费A | 日 | 60 | |
110900001-g | 陪护床 | 包括简易病床、躺椅和走廊、走道加床等 | 日 | 10 |
111000001-a | 院际会诊-本地 | 次 | 130 | |
111000001-b | 院际会诊-外埠 | 次 | 260 | |
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理。不含仪器、设备的监测和监护。 | 小时 | 9 |
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理。 | 小时 | 5 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导。 | 日 | 36 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导。 | 日 | 27 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导。 | 日 | 18 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容。 | 日 | 55 |
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布 | 日 | 18 |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 次 | 7 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 10 | |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 8 | |
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 130 |
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 65 |
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 39 |
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 小时 | 4 |
120300001-a | 氧气吸入 | 日 | 65 | |
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 4 |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 5 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 5.2 | |
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 5.2 |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2.6 | |
120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 次 | 10 |
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 6.5 | |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 39 | |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 13 | |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 52 | |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40 | |
120500001 | 大清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 91 |
120500001-a | 大清创 | 次 | 39 | |
120500002 | 中清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 78 |
120500002-a | 中清创 | 次 | 26 | |
120500003 | 小清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 65 |
120500003-a | 小清创 | 次 | 13 | |
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | |
120600002 | 大换药 | 次 | 26 | |
120600003 | 中换药 | 次 | 13 | |
120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线 | 次 | 6.5 |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 次 | 6.5 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 | |
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 次 | 20 |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 次 | 26 |
121100001
上一篇:冠军白菜策略网关于“毛发移植术”等特需医疗服务项目收费的公示
下一篇:无
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有 问诊咨询电话:
025-85478037(8:00-11:30,14:00-17:00)
友情链接
微信服务号 微信订阅号 |