经过简历筛选、专业理论考试、部门面试、院所人才评价委员会面试,根据应试者的综合成绩排名,经院所长办公会讨论决定,拟录用工作人32名,现将有关人员信息公示如下(公示时间:2016年4月29日—5月12日):
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 学校 | 录用科室 |
1 | 杨小龙 | 男 | 硕研 | 对外汉语教学 | 南京师范大学 | 党政办公室 |
2 | 王琼 | 女 | 硕研 | 免疫学 | 宁夏医科大学 | 真菌科 |
3 | 王碧伟 | 女 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 安徽医科大学 | 性病科 |
4 | 莫索 | 女 | 硕研 | 临床检验诊断学 | 温州医科大学 | 检验科 |
5 | 张文月 | 女 | 硕研 | 病原生物学 | 南京医科大学 | 麻风分枝杆菌实验室 |
6 | 徐天华 | 男 | 硕研 | 病原生物学 | 南通大学 | 性病参比实验室 |
7 | 施影 | 女 | 硕研 | 生药学 | 江苏大学 | 麻风分枝杆菌实验室 |
8 | 郑海林 | 女 | 硕研 | 生物技术 | 南京师范大学 | 研究助理 |
9 | 段玉婷 | 女 | 硕研 | 中国近现代史 | 南京大学 | 中心办公室 |
10 | 蔡前敏 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
11 | 吴园园 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
12 | 赵小丹 | 女 | 本科 | 护理学 | 北京协和医学院 | 护理部 |
13 | 董帆 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京医科大学 | 护理部 |
14 | 司桃 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京医科大学 | 护理部 |
15 | 李逸冰 | 女 | 本科 | 护理学 | 蚌埠医学院 | 护理部 |
16 | 杨正倩 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
17 | 王莉莉 | 女 | 本科 | 护理学 | 北京协和医学院 | 护理部 |
18 | 沙作红 | 女 | 本科 | 护理学 | 北京协和医学院 | 护理部 |
19 | 孙国丽 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
20 | 赵晓云 | 女 | 本科 | 护理学 | 北京协和医学院 | 护理部 |
21 | 丁嘉烁 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
22 | 夏童 | 女 | 本科 | 护理学 | 北京协和医学院 | 护理部 |
23 | 顾天明 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
24 | 夏雪萍 | 女 | 本科 | 护理 | 徐州医学院 | 护理部 |
25 | 陆慧慧 | 女 | 本科 | 涉外护理 | 南京中医药大学 | 护理部 |
26 | 刁秀云 | 女 | 本科 | 护理学 | 南京中医药大学 | 护理部 |
27 | 田盼盼 | 女 | 本科 | 涉外护理 | 南京中医药大学 | 护理部 |
28 | 张馨文 | 女 | 大专 | 涉外护理 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理部 |
29 | 杨晓雨 | 女 | 大专 | 护理学 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理部 |
30 | 聂瑾 | 女 | 大专 | 护理 | 江苏建康职业学院 | 护理部 |
31 | 黄金鑫 | 女 | 大专 | 护理 | 江苏建康职业学院 | 护理部 |
32 | 徐康 | 男 | 硕研 | 临床药学 | 中国药科大学 | 药剂科 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 冠军白菜策略网 - 冠军白菜网论坛网 版权所有
微信服务号
微信订阅号